賃貸管理
オーナー様ご負担の修繕については、確定申告で経費として申告ができます。
設備 | メーカー耐用年数 | 寿命(目安) | 修繕費(目安) |
---|---|---|---|
冷暖房設備(6~8畳用) | 10~15年 | 約15年 | 本体:4~6万円(工費2万円) |
給湯器(16号、20号) | 15~20年 | 約15年 | 本体:5~7万円(工費3万円) |
浴室換気乾燥暖房機 | 7~10年 | 約20年 | 部品交換/メーカー修理:1~2万円 基本は修理のみで対応可 本体:4~6万円(工費2万円) |
システムキッチン (1K・単身者用) |
15年 | 約35年 | 本体:15~20万円(工費4万円) 基本は修理のみで対応可(1~2万円) |
ウォシュレット | 7年 | 10年 | 本体:1~3万円(工費1万円) |
洗面化粧台 | - | 35年 | 扉などの剥がれ、壊れ、鍵の汚れ (鍵の交換:1~2万円 研磨のみ3,500円) 本体:4~6万円(工費2万円) |
ユニットバス | - | 35年 | クリーニング:1~2万円(基本は入居者負担) 本体・工費のみ:50万円 |
換気扇(レンジフード) | - | 15年 | 本体:2~4万円(工費2万円) |
シングルレバー混合水栓 (流し台・バス洗面等) |
10年 | 15年 | 部品交換:0.5~1万円 本体:1~3万円(工費1万円) |
※その他、クロスの張替、フローリングの張替、インターホン交換、ライト交換等
Copyright©pleaneeds 2019